电话:0515-88480808
电话:0515-88696688
电话:0515-89960106
手机:13605101186
手机:18361110888
手机:18961972136
传真:0515-88480788
传真:0515-88600099
Q Q:18961972136
邮箱:hengkangjidian@126.com
网址:www.wqfj.com
地址:江苏省盐城市盐都区郭猛镇节能环保创业园双新路9号
一、风机特点:
DKF系列低噪声离心通风机是YDW系列低噪声离心通风机的派生扩大系列,满足了空调设计选用中任意风量、风压的要求,该产品具有噪声低、效率高、风量大、转速低、质量轻等特点,它包括前倾型(DKF系列)、后倾(DKF<H>系列),它们分别由前向和后向叶轮,对数螺旋机壳、圆弧流线型进风口等部件组成。使用全镀锌板,模具化成型,可调节框架结构,皮带轮可左右调转使用。是空调、净化、机漆房和冷冻行业中理想的配套产品。
二、风机结构:
1、机壳为整体用镀锌钢板免焊咬口制作,外观大方。
2、前倾叶轮为前向多翼圆弧型叶片,与前盘、中盘铆接而成。其材料选用镀锌钢板精工制作。后倾叶轮为后向弧型叶片,与前盘、中盘采用专用夹具固定焊接而成,为保证叶轮精度,叶轮的全部零件均用模具一次冲压成型,组合后再经静、动平衡校正。
3、轴材料选用优质碳素结构钢,在设计时均经过二次临界转速校核,强度高,刚性好,稳定性好。
4、进风口选用镀锌板,经模具加工而成,它安装于风机两侧,与轴向平行的截面为曲线型,气体流畅,损失少。
5、轴承选用进口轴承或国产名牌优质轴承、质量可靠,经久耐用,使用寿命长,运转平稳。
6、采用三角带传动,改变带轮直径可获取大量工况,因此能完全满足空调空机对风量风压的要求。
三、用途:
1、工业、民用、矿中、隧道、地铁等建筑物通风换气。
2、与各种形式的空调器、空气净化器等配套使用。
3、用于各类汽车烤漆房、烘房等通风换气。
四、用户须知:
1、风机输送的介质为空气及无腐蚀、不易爆、不含粘性物质的气体,介质所含的尘土及硬质颗粒物不大于120mg/m3
2、选择风机的型号,根据风量、风压、高效的原则确定型号,由风量、风压(全压)确定风机该工况的转速、轴功率、噪声等技术参数。
3、风机所用轴承,均用调心轴承装在轴承座内,设有注油嘴,轴承温度在70℃以下,轴承温度每上升15℃,则注油间隔时间减少至半。使用锂基润滑脂轴承,最高温度不能超过110℃。
4、安装角度:由风机的出风口方向决定安装角度,面对皮带轮侧,顺时针旋转为右。逆时针放置为左。
5、为防止电动机超电流。严禁敞口使用,如风机的出风口或者进风口未加任何外界阻力而进行空运转,则风机有烧毁的危险,为安全起见应在风机的出口或者入口管路中配备风阀,启动电机时将其关闭,转动后将风阀打开调到规定允许范围,并注意测量电机的电流是否超出规定值,一般测量值为额定电流值的70%-90%为正常,否则会导致超载而烧毁电动机。
6、为保证风机安全运行,用户在安装时必须配备电动机缺相保护装置。
7、电动机应有良好的接地。
8、风机在运行过程中,发现有异常声音、剧烈振动等情况应立即停机,切断电源,查明原因,排除故障后方可恢复运行。
9、订货时,必须说明风机的型号、规格、流量、全压、转速、出风口方向及左、右式。
10、如有特殊要求请在订货时说明。
11、产品如有更改恕不一一通知。
DKF系列前倾多翼离心通风机性能参数表
机号 | 转 速(r/min) | 流 量 (m3/h) | 全 压 (Pa) | 功 率 (KW) | 电 机 型 号 | 带 轮 | |
风机带轮 | 电机带轮 | ||||||
2.5 | 900 | 2000-2800 | 190-230 | 0.55 | Y2801-4 | SPA1-140-20 | SPA1-90-19 |
1000 | 2200-3200 | 200-300 | 0.55 | Y2801-4 | SPA1-135-20 | SPA1-90-19 | |
1100 | 2500-3500 | 280-330 | 0.75 | Y2802-4 | SPA1-100-20 | SPA1-80-19 | |
1250 | 2700-4000 | 400-470 | 1.1 | Y290S-4 | SPA1-95-20 | SPA1-85-19 | |
1400 | 3000-4500 | 480-520 | 1.5 | Y290L-4 | SPA1-85-20 | SPA1-85-24 | |
2.8 | 900 | 2600-3400 | 220-190 | 0.55 | Y2801-4 | SPA1-140-25 | SPA1-90-19 |
1100 | 3000-3600 | 240-200 | 0.75 | Y2802-4 | SPA1-100-25 | SPA1-80-19 | |
1200 | 3300-3800 | 270-200 | 0.75 | Y2802-4 | SPA1-95-25 | SPA1-85-19 | |
1350 | 2500-4000 | 510-460 | 1.1 | Y290S-4 | SPA1-85-25 | SPA1-85-24 | |
1400 | 2800-4200 | 550-500 | 1.5 | Y290L-4 | SPA2-85-25 | SPA2-90-24 | |
3.0 | 850 | 2800-3300 | 270-300 | 0.55 | Y2801-4 | SPA1-145-25 | SPA1-90-19 |
950 | 3200-4000 | 300-370 | 0.75 | Y2802-4 | SPA1-130-25 | SPA1-90-19 | |
1100 | 3500-4200 | 360-420 | 1.1 | Y290S-4 | SPA1-100-25 | SPA1-90-24 | |
1200 | 4000-4500 | 550-600 | 1.5 | Y290L-4 | SPA2-90-25 | SPA2-85-24 | |
13500 | 4500-5000 | 650-700 | 2.2 | Y2112M-4 | SPA2-130-25 | SPA2-130-28 | |
3.5 | 850 | 4000-5000 | 350-390 | 1.1 | Y290S-4 | SPA1-145-30 | SPA1-90-24 |
950 | 4800-5300 | 400-430 | 1.5 | Y290L-4 | SPA2-130-30 | SPA2-90-24 | |
1100 | 5000-6000 | 450-510 | 2.2 | Y2100L2-4 | SPB2-125-30 | SPB2-90-28 | |
1200 | 6200-7000 | 680-720 | 3 | Y2100L2-4 | SPB2-110-30 | SPB2-90-28 | |
1350 | 7000-8000 | 800-900 | 4 | Y2112M-4 | SPB2-130-30 | SPB2-130-28 | |
4.0 | 850 | 5500-7500 | 350-400 | 1.5 | Y290L-4 | SPA1-145-30 | SPA1-90-24 |
950 | 7200-8000 | 550-600 | 2.2 | Y2100L2-4 | SPB2-130-30 | SPB2-90-28 | |
1050 | 8000-9000 | 650-700 | 3 | Y2100L2-4 | SPB2-130-30 | SPB2-90-28 | |
1180 | 9500-10800 | 820-900 | 4 | Y2112M-4 | SPB2-130-30 | SPB2-106-28 | |
1280 | 10800-11000 | 980-1100 | 5.5 | Y2132S-4 | SPB2-130-30 | SPB2-115-38 | |
4.5AS | 870 | 7000-850 | 710-650 | 2.2 | Y2100L2-4 | SPB2-200-38 | SPB2-120-28 |
4.5AL | 870 | 9000-11000 | 790-680 | 3 | Y2100L2-4 | SPB2-200-38 | SPB2-120-28 |
4.5AL1 | 870 | 10000-13000 | 810-750 | 4 | Y2112M-4 | SPB2-200-38 | SPB2-120-28 |
5.0A | 870 | 13000-16000 | 820-710 | 5.5 | Y2132S-4 | SPB3-200-48 | SPB3-120-38 |
6.0A | 870 | 17500-21000 | 820-790 | 7.5 | Y2132M-4 | SPB3-200-48 | SPB3-120-38 |
DKF系列前倾多翼离心通风机性能参数表
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 配用风机 | 风机带轮 | 噪声 | |
型号 | 带轮 | ||||||
4.5S | 650 | 6790 | 514 | Y290L-41.5 | Φ24-A2-Φ100 | Φ32-A2-Φ200 | 67 |
7290 | 528 | ||||||
7592 | 540 | ||||||
7921 | 530 | ||||||
8218 | 518 | ||||||
750 | 7546 | 710 | Y2100L1-42.2 | Φ28-B2-Φ115 | Φ32-B2-Φ200 | 74 | |
8123 | 730 | ||||||
8600 | 750 | ||||||
8960 | 740 | ||||||
9400 | 725 | ||||||
900 | 8424 | 970 | Y2100L2-43 | Φ28-B2-Φ130 | Φ32-B2-Φ200 | 77 | |
8765 | 990 | ||||||
8975 | 992 | ||||||
9524 | 989 | ||||||
11432 | 940 | ||||||
1000 | 8868 | 1250 | Y2112M-44 | Φ28-B2-Φ140 | Φ32-B2-Φ200 | 80 | |
9277 | 1270 | ||||||
9970 | 1290 | ||||||
10825 | 1270 | ||||||
12434 | 1210 | ||||||
1150 | 9425 | 1254 | Y2132S-45.5 | Φ38-B3-Φ165 | Φ32-B3-Φ200 | 63 | |
10670 | 1271 | ||||||
11920 | 1298 | ||||||
12524 | 1272 | ||||||
13345 | 1250 | ||||||
4.5M | 650 | 6910 | 503 | Y290L-41.5 | Φ24-A2-Φ100 | Φ32-A2-Φ200 | 70 |
7451 | 518 | ||||||
8060 | 530 | ||||||
8490 | 520 | ||||||
9176 | 508 | ||||||
750 | 7430 | 710 | Y2100L1-42.2 | Φ28-B2-Φ115 | Φ32-B2-Φ200 | 75 | |
8841 | 726 | ||||||
9510 | 740 | ||||||
10020 | 721 | ||||||
10910 | 716 | ||||||
900 | 8576 | 924 | Y2132M-44 | Φ38-B3-Φ130 | Φ32-B3-Φ200 | 79 | |
9290 | 940 | ||||||
11023 | 990 | ||||||
12018 | 924 | ||||||
12530 | 900 | ||||||
1000 | 10590 | 1220 | Y2132S-45.5 | Φ42-B3-Φ140 | Φ32-B3-Φ200 | 82 | |
11665 | 1240 | ||||||
12545 | 1280 | ||||||
13768 | 1230 | ||||||
14370 | 1210 | ||||||
1150 | 11710 | 1223 | Y2132M-47.5 | Φ38-B4-Φ150 | Φ32-B4-Φ200 | 85 | |
12774 | 1250 | ||||||
13842 | 1284 | ||||||
14532 | 1248 | ||||||
15679 | 1220 |
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 配用风机 | 风机带轮 | 噪声 | |
型号 | 带轮 | ||||||
4.5L | 650 | 7210 | 579 | Y290L-41.5 | Φ24-A2-Φ100 | Φ32-A2-Φ200 | 71 |
8118 | 590 | ||||||
9035 | 608 | ||||||
9791 | 600 | ||||||
10827 | 590 | ||||||
750 | 8057 | 804 | Y2100L2-42.2 | Φ28-B2-Φ115 | Φ32-B2-Φ200 | 76 | |
9580 | 830 | ||||||
10655 | 840 | ||||||
11550 | 835 | ||||||
12768 | 818 | ||||||
900 | 9870 | 1050 | Y2112M-44 | Φ28-B3-Φ130 | Φ32-B3-Φ200 | 80 | |
11090 | 1110 | ||||||
12360 | 1120 | ||||||
13372 | 1104 | ||||||
14807 | 1030 | ||||||
1000 | 10864 | 1354 | Y2132S-45.5 | Φ38-B3-Φ140 | Φ32-B3-Φ200 | 80 | |
12645 | 1430 | ||||||
14080 | 1452 | ||||||
15245 | 1440 | ||||||
16846 | 1415 | ||||||
1120 | 12432 | 1371 | Y2132M-47.5 | Φ38-B4-Φ165 | Φ32-B4-Φ200 | 85 | |
14124 | 1433 | ||||||
15325 | 1456 | ||||||
16576 | 1445 | ||||||
17887 | 1420 | ||||||
5.6S | 650 | 7370 | 290 | Y2100L2-43 | Φ38-B2-Φ145 | Φ38-B2-Φ200 | 71 |
9643 | 610 | ||||||
11082 | 620 | ||||||
12415 | 604 | ||||||
13675 | 580 | ||||||
750 | 8614 | 810 | Y2112M-44 | Φ28-B3-Φ112 | Φ38-B3-Φ200 | 76 | |
11378 | 830 | ||||||
13076 | 870 | ||||||
14648 | 860 | ||||||
16135 | 824 | ||||||
900 | 9975 | 970 | Y2132M-45.5 | Φ38-B3-Φ140 | Φ38-B3-Φ220 | 80 | |
13175 | 1080 | ||||||
15249 | 1160 | ||||||
17284 | 1120 | ||||||
19035 | 1080 | ||||||
1000 | 11371 | 1350 | Y2132M-47.5 | Φ38-B4-Φ155 | Φ38-B4-Φ220 | 83 | |
15019 | 1390 | ||||||
17589 | 1403 | ||||||
19750 | 1384 | ||||||
21700 | 1415 | ||||||
1120 | 13264 | 1369 | Y2160M-411 | Φ42-B4-Φ180 | Φ38-B4-Φ220 | 85 | |
15314 | 1397 | ||||||
17526 | 1420 | ||||||
19842 | 1399 | ||||||
22087 | 1418 |
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 配用风机 | 风机带轮 | 噪声 | |
型号 | 带轮 | ||||||
6.3M | 840 | 27215 | 1501 | Y2250M-637 | Φ65-C5-Φ210 | Φ55-C5-240 | 87 |
33823 | 1563 | ||||||
40176 | 1578 | ||||||
46781 | 1581 | Y2280S-645 | Φ75-C5-Φ210 | ||||
53348 | 1570 | ||||||
6.3L | 500 | 24585 | 512 | Y2160M-67.5 | Φ42-B4-Φ125 | Φ55-B4-240 | 72 |
28042 | 527 | ||||||
31499 | 545 | ||||||
34956 | 554 | Y2160L-611 | |||||
38415 | 551 | ||||||
530 | 27659 | 669 | Y2160L-611 | Φ42-B4-Φ135 | Φ55-B4-240 | 74 | |
31548 | 689 | ||||||
35437 | 712 | ||||||
39326 | 724 | Y2180L-615 | Φ48-B4-Φ135 | ||||
43217 | 697 | ||||||
600 | 31172 | 847 | Y2200L1-618.5 | Φ55-C4-Φ150 | Φ55-C4-Φ240 | 77 | |
35555 | 871 | ||||||
39937 | 902 | ||||||
44320 | 916 | Y2200L2-622 | |||||
48705 | 886 | ||||||
650 | 35124 | 1046 | Y2200L2-622 | Φ55-C4-Φ165 | Φ55-C4-Φ240 | 81 | |
40062 | 1076 | ||||||
45000 | 1113 | ||||||
49939 | 1131 | Y2225M-630 | Φ60-C4-Φ165 | ||||
54879 | 1125 | ||||||
760 | 39515 | 1324 | Y2225M-630 | Φ60-C5-Φ190 | Φ55-C5-Φ240 | 84 | |
45070 | 1362 | ||||||
50625 | 1410 | ||||||
56182 | 1432 | Y2280S-645 | Φ75-C5-Φ190 | ||||
61739 | 1424 | ||||||
840 | 44187 | 1420 | Y2280S-645 | Φ75-C5-Φ210 | Φ55-C5-Φ240 | 85 | |
51088 | 1432 | ||||||
55126 | 1452 | ||||||
59223 | 1444 | Y2280M-655 | |||||
63387 | 1431 | ||||||
7.1M | 500 | 20842 | 664 | Y2180L-615 | Φ48-C4-Φ125 | Φ60-C4-Φ240 | 74 |
26454 | 705 | ||||||
32065 | 742 | ||||||
37678 | 750 | Y2200L2-622 | Φ55-C4-Φ125 | ||||
43290 | 754 | ||||||
530 | 23448 | 806 | Y2200L1-6 | Φ55-C4-Φ135 | Φ60-C4-Φ240 | 76 | |
29761 | 892 | ||||||
36074 | 935 | ||||||
42388 | 941 | Y2225M-630 | Φ60-C4-Φ135 | ||||
48702 | 937 | ||||||
600 | 26054 | 996 | Y2225M-630 | Φ60-C5-Φ150 | Φ60-C5-Φ240 | 80 | |
33068 | 1102 | ||||||
40083 | 1155 | ||||||
47098 | 1162 | Y2250M-637 | Φ65-C5-Φ150 | ||||
54114 | 1159 |
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 配用风机 | 风机带轮 | 噪声 | |
型号 | 带轮 | ||||||
7.1M | 650 | 29976 | 1302 | Y2250M-637 | Φ65-C5-Φ165 | Φ60-C5-Φ240 | 87 |
37792 | 1440 | ||||||
45810 | 1509 | ||||||
53827 | 1520 | Y2280S-645 | Φ75-C5-Φ165 | ||||
61845 | 1513 | ||||||
750 | 33499 | 1648 | Y2280S-645 | Φ75-C6-Φ190 | Φ60-C6-Φ240 | 84 | |
42517 | 1823 | ||||||
51537 | 1911 | ||||||
60556 | 1925 | Y2280M-655 | |||||
69576 | 1916 | ||||||
840 | 37100 | 1751 | Y2280M-655 | Φ75-C6-Φ210 | Φ60-C6-Φ240 | 87 | |
46128 | 1843 | ||||||
55237 | 1934 | ||||||
64178 | 1963 | Y2315S-675 | Φ80-C6-Φ210 | ||||
73214 | 1932 | ||||||
7.1L | 500 | 35191 | 651 | Y2180L-615 | Φ48-C4-Φ125 | Φ60-C4-Φ240 | 75 |
40139 | 669 | ||||||
45087 | 691 | ||||||
50036 | 703 | Y2220L2-622 | Φ55-C4-Φ125 | ||||
54985 | 700 | ||||||
530 | 40219 | 850 | Y2200L1-618.5 | Φ55-C4-Φ135 | Φ60-C4-Φ240 | 77 | |
45874 | 875 | ||||||
51529 | 906 | ||||||
57185 | 920 | Y2225M-630 | Φ60-C4-Φ135 | ||||
62841 | 915 | ||||||
600 | 44619 | 1075 | Y2225M-630 | Φ65-C5-Φ150 | Φ60-C5-Φ240 | 82 | |
50892 | 1106 | ||||||
57165 | 1145 | ||||||
63440 | 1164 | Y2250M-637 | Φ65-C5-Φ150 | ||||
69715 | 1158 | ||||||
650 | 50276 | 1329 | Y2250M-637 | Φ65-C6-Φ165 | Φ60-C6-Φ240 | 84 | |
57344 | 1366 | ||||||
64412 | 1414 | ||||||
71482 | 1436 | Y2280S-645 | Φ75-C6-Φ165 | ||||
78552 | 1428 | ||||||
750 | 56561 | 1682 | Y2280S-645 | Φ75-C6-Φ220 | Φ60-C6-Φ300 | 86 | |
64512 | 1729 | ||||||
72464 | 1790 | ||||||
80418 | 1818 | Y2280M-655 | |||||
88372 | 1809 | ||||||
840 | 63478 | 1800 | Y2280M-655 | Φ75-C6-Φ300 | Φ60-C6-Φ350 | 89 | |
71826 | 1820 | ||||||
80243 | 1832 | ||||||
88375 | 1843 | Y2315S-675 | Φ80-C6-Φ300 | ||||
96410 | 1824 | ||||||
8 | 400 | 27000 | 500 | Y2180L-811 | Φ48-B4-Φ195 | Φ60-B4-Φ350 | 73-75 |
机号 | 转速 | 流量 | 全压 | 配用风机 | 风机带轮 | 噪声 | |
型号功率(KW) | 带轮 | ||||||
8 | 450 | 31000-50000 | 750-760 | Y2225S-818.5 | Φ60-B4-Φ210 | Φ60-B4-Φ350 | 74-77 |
470 | 33000-56000 | 600-670 | Y2225S-818.5 | Φ60-B4-Φ210 | Φ60-C5-Φ375 | 74-78 | |
500 | 34000-58000 | 740-810 | Y2250M-830 | Φ65-C4-Φ240 | Φ60-C4-Φ350 | 75-80 | |
550 | 36000-59000 | 900-1020 | Y2250M-830 | Φ65-C5-Φ340 | Φ60-C5-Φ450 | 78-83 | |
600 | 42000-63000 | 1100-1200 | Y2280S-837 | Φ75-C5-Φ375 | Φ60-C5-Φ450 | 79-86 | |
650 | 43000-63000 | 1140-1250 | Y2280S-645 | Φ75-C5-Φ340 | Φ60-C5-Φ500 | 82-88 | |
9 | 400 | 28000-49000 | 580-680 | Y2200L-815 | Φ48-B4-Φ250 | Φ65-B4-Φ450 | 72-76 |
430 | 34000-52000 | 680-750 | Y2200L1-818.5 | Φ60-B4-Φ265 | Φ65-B4-Φ450 | 74-78 |
联系邮箱:hengkangjidian@126.com
![]() | 地址:江苏省盐城市盐都区郭猛镇节能环保创业园双新路9号 | ||
![]() | 0515-88480808 | ![]() | 0515-88480788 |